設 計 箇 所 | 受 注 年 度 | 件 名 | 業 務 内 容 |
陸前高田市(岩手県) | H28 | 平成28年度高田地区嵩上げ部先行整備エリア実施設計その他業務 | 開削工法 L=1,019 |
名古屋市(愛知県) | H28 | 堀川左岸雨水滞水池流入管下水道設計業務委託 | 推進工法 L=1,431 |
日野市(東京都) | H28 | 浅川右岸第二処理分区下水道長寿命化工事詳細設計作業その4 | 開削工法 L=1,030 |
益城町(熊本県) | H28 | 熊本地震益城町災害査定 | |
取手市(茨城県) | H28 | 28国補第62-201号新川1号幹線詳細設計業務委託 | 開削工法 L=60 推進工法 L=381 |
小笠原村(東京都) | H28 | 平方地区地下埋設物図面反映行7無 | |
滑川町(埼玉県) | H28 | H28公共下水道渠築造実施設計業務委託 | 開削工法 L=890 |
富士川町(山梨県) | H28 | 富士川町公共下水道管渠実施設計業務(その2) | 開削工法 L=2,900 |
境町(茨城県) | H28 | H27第1号堺町公共下水道雨水排水事業計画策定業務委託 | |
上野原市(山梨県) | H28 | H28上野原市下水道管渠管渠実施設計業務 | 開削工法 L=660 |
我孫子市(千葉県) | H28 | 布佐排水区雨水幹線実施設計業務委託(その1) | 開削工法 L=664 |
郡山市(福島県) | H28 | 公共下水道(管きょ)測量実施設計委託(雨水その1) | 開削工法 L=130 |
千葉市(千葉県) | H28 | 市街地液状化対策実施設計業務委託(その2) | |
大崎市(宮城県) | H28 | 平成26年度香取市小見川浄化センター実施設計に係る土木図面作成 | 開削工法 L=1,030 |
筑西市(茨城県) | H28 | 関城上下県単 JR横断部設計業務委託 | |
水戸市(茨城県) | H28 | 新荘幹線流下機能改善設計委託 | 開削工法 L=112 推進工法 L=207 |
水戸市(茨城県) | H28 | 高萩・南中郷間166K643m付近横断水路新設工事に伴う詳細設計 | 推進工法 L=40 |
水戸市(茨城県) | H28 | 排委第6号 排水路基本・実施設計委託 | 開削工法 L=350 |
久喜市(埼玉県) | H28 | H28 公共下水道実施設計 | 開削工法 L=1000 |
さいたま市(埼玉県) | H28 | さいたま市公共下水道基本設計業務(北建-27-405) | |
川崎市(神奈川県) | H28 | 川崎市等々力T管渠実施設計その38委託 | 推進工法 L=10 |
千葉市(千葉県) | H28 | 下水道実施設計業務委託(検見川28-1) | 開削工法 L=1680 |
水戸市(茨城県) | H28 | 水戸市推進管渠実施設計その2 | 開削工法 L=112 推進工法 L=207 |
利府町(宮城県) | H28 | イオンモール利府2支線新設工事に伴う 調査設計工事 |
開削工法 L=500 推進工法 L=500 |
市川市(千葉県) | H28 | 市川第4-4処理分区実施設計業務委託(2805) | 開削工法 L=1,542 推進工法 L=690 |
川口市(埼玉県) | H28 | 中川処理区実施設計委託その5 | 開削工法 L=810 |
野田村(岩手県) | H28 | 二級河川明内川筋野田地区河川改修付帯施設設計業務委託 | |
都留市(山梨県) | H28 | 都留市下水道実施設計業務 | 開削工法 L=1,444 推進工法 L=25 |
取手市(茨城県) | H28 | 28国補第62-201号新川1号幹線詳細設計業務委託 | 開削工法 L=60 推進工法 L=381 |
立科市(長野県) | H28 | 平成28年度立科町立浄化管理センター再構築基本設計(耐震実施計画)業務委託 | |
水戸市(茨城県) | H28 | 水戸市雨水管渠基本設計その3 | |
仙台市(宮城県) | H28 | 仙台市原町東部雨水導水管設計 | 推進工法 L=1,100 |
川口市(埼玉県) | H28 | 荒川左岸南部処理区実施設計委託その2 | 開削工法 L=440 |
仙台市(宮城県) | H28 | 仙台市原町東部雨水導水管設計 | 推進工法 L=1,100 |
仙台市(宮城県) | H28 | 下水道管渠更新設計 | 推進工法 L=500 |
深川市(北海道) | H28 | 蓬菜通線詳細設計委託業務 | |
小平町(北海道) | H28 | (地475)達布石狩沼田(停)線 改築工事調査設計外 | 推進工法 L=50 |
滝川市(北海道) | H28 | 経営体 東滝川第1西地区 調査設計61 | 推進工法 L=30 |
帯広市(北海道) | H28 | 3・3・307白樺通 交付金工事実施設計 | |
せたな町(北海道) | H28 | せたな町耐震検討 | |
帯広市(北海道) | H28 | 白樺町耐震検討 | |
美唄市(北海道) | H28 | 美唄市耐震検討 |
設 計 箇 所 | 受 注 年 度 | 件 名 | 業 務 内 容 |
飯能市(埼玉県) | H27 | 社会資本整備総合交付金(改築)工事 (放流管渠実施設計業務委託) |
開削工法 L=1,019 |
八王子市(東京都) | H27 | 高尾駅構内52K706m浅川架道橋歩道新設に伴う 概略調査設計 |
開削工法 L=100 推進工法 L=30 |
取手市(茨城県) | H27 | 27国補第63-201号実施設計業務委託 | 開削工法 A=57ha 推進工法 L=217 |
沼津市(静岡県) | H27 | 平成27年度狩野川流域関連(沼津市公共下水道)事業(市単)第7処理分区岡宮地内管渠実施設計及び測量業務委託 | 開削工法 L=1,496 |
松戸市(千葉県) | H27 | 松戸第2処理分区準幹線実施設計業務委託 (その4) |
開削工法 L=411 |
陸前高田市(岩手県) | H27 | 平成27年度高田地区嵩上げ部先行整備エリア 実施設計その他業務 |
開削工法 L=24,450 推進工法 L=230 |
所沢市(埼玉県) | H27 | 岩岡雨水1号幹線詳細設計業務委託 | 推進工法 L=965 |
横浜市(神奈川県) | H27 | 相鉄・JR直通線、羽沢駅付近汚水・雨水排水 詳細設計他 |
推進工法 L=15 |
上野原市(山梨県) | H27 | 平成27年度上野原市駅南区画整理事業に伴う 上野原駅南公共下水道管渠実施設計業務 |
開削工法 L=1,944 |
沼津市(静岡県) | H27 | 沼津下水耐震設計 | |
滑川町(埼玉県) | H27 | 滑川公共下水道事業計画変更設計 | 推進工法 L=190 |
小笠原村(東京都) | H27 | 小笠原村浸水対策 | 開削工法 L=50 |
浪江町(福島県) | H27 | JS浪江町管渠(災害復旧)実施設計 | 開削工法 L=2,000 |
富士川町(山梨県) | H27 | 公共下水道管渠実施設計業務委託(その3) | 開削工法 L=1,944 |
大和市(神奈川県) | H27 | (大和市受託)高座渋谷2号踏切軌道下推進工事に 関する実施設計 |
推進工法 L=20 |
伊勢市(三重県) | H27 | 中央勢田川分区汚水管渠詳細設計業務委託 | 開削工法 L=1,850 推進工法 L=618 |
川越市(埼玉県) | H27 | 新河岸第3処理分区汚水枝線実施設計業務委託 | 開削工法 L=300 |
千葉市(千葉県) | H27 | 排水施設修正設計業務委託(畑町27-1) | 推進工法 L=190 |
富士市(静岡県) | H27 | 天間川成島2027号線ほか管路設計業務委託 | 開削工法 L=320 推進工法 L=150 |
北区(東京都) | H27 | 圧送管設計補助 | |
日高市(埼玉県) | H27 | 社会資本整備総合交付金(改築)工事 (放流管渠実施設計業務委託(その2)) |
|
袋井市(静岡県) | H27 | 笠原配水系配水管布設外設計業務委託 | 開削工法 L=550 推進工法 L=50 |
習志野市(千葉県) | H27 | 鷺沼放流幹線下水道設計業務委託 | 開削工法 A=120ha |
東京都(東京都) | H27 | 都下水みやぎT汚泥処理再構築② | 開削工法 L=50 |
さいたま市(埼玉県) | H27 | さいたま市管渠工事発注資料作成 | |
水戸市(茨城県) | H27 | 新荘幹線流下機能改善設計委託 | 開削工法 L=112 推進工法 L=207 |
千葉市(千葉県) | H27 | 市街地液状化対策実施設計業務委託 | 推進工法 L=2,190 |
久慈市(岩手県) | H27 | 新川耕地排水路調査設計委託 | |
千葉市(千葉県) | H27 | 下水道実施設計業務委託(新田27-1) | 開削工法 L=1,200 |
上野原市(山梨県) | H27 | 平成27年度上野原市駅南区画整理事業に伴う 上野原駅南公共下水道管渠実施設計業務(東側) |
開削工法 L=396 |
千葉市(千葉県) | H27 | 下水道実施設計業務委託(大宮台27-3) | 開削工法 L=1,510 |
北本市(埼玉県) | H27 | 下水道管渠実施設計業務委託 | 開削工法 L=300 |
千葉市(千葉県) | H27 | 下水道実施設計業務委託(幸雨水27-1) | 開削工法 L=745 |
茨城県(茨城県) | H27 | 下水道詳細設計業務委託(南その1) | 開削工法 L=1,180 |
茨袋井市(静岡県) | H27 | 笠原配水系配水管布設外設計業務委託 | |
千葉市(千葉県) | H27 | 下水道実施設計業務委託(宮崎雨水27-1) | 開削工法 L=402 |
西添町(静岡県) | H27 | 西添町雨水対策予備設計 | |
さいたま市(埼玉県) | H27 | さいたま市公共下水道基本設計業務 (北建-27-403) |
|
仙台市(宮城県) | H27 | H25原町東部雨水幹線実施設計業務委託追加業務 | 推進工法 L=1,100 |
深川市(北海道) | H27 | (地道債)苫前小平線外 交安工事実施設計 | 推進工法 L=30 |
鵡川市(北海道) | H27 | 町道福住1号排水整備実施測量設計業務 | 開削工法 L=50 |
江別市(北海道) | H27 | 3・2・330 8丁目通交付金工事実施設計 | |
江別市(北海道) | H27 | 経営体 沼西地区 調査設計2 |